[1] | R. SCHÄFER, "A Universal Electronical Adaptation of Automats for Biochemical Analysis to a Central Processing Computer by applying CAMAC Signals", 1975, 2nd ISPRA Nuclear Electronics Symposium, Stresa, Italien |
[2] | R. SCHÄFER, "Laborautomatisierung in klinisch-chemischen Labors der Dr. Karl Thomae GmbH", 1975, 2nd Int'l Symposium on CAMAC, Brüssel, Belgien |
[3] | R. SCHÄFER, "Present and future software support in sample management applications within Boehringer Ingelheim", Int. Symposium AFI 1986, Varese, Italien |
[4] | R. SCHÄFER, "Artemis in der Arzneimittelentwicklung im Firmenverband Boehringer Ingelheim", 1987, Deutsches Artemis-Anwendertreffen, Düsseldorf |
[5] | R. SCHÄFER, " Hardware / Software Interface Problems in the Artemis Environment", 1988, European Artemis User Conference, München |
[6] | R. SCHÄFER, C. KAYSSNER, "DocuVision - flexible Textdatenbank ohne Programmieren", 1991, CeBIT, Hannover |
[7] | R. SCHÄFER, "LIMS as integral part of a corporate quality assurance", 1st. LIMS Forum 1992, Amsterdam, Niederlande |
[8] | R. SCHÄFER, E. FAUTH, "Probenverfolgung mit Barcode in LAB-UX", 14. LAS-User-Conference 1992, Grafenau, Deutschland |
[9] | R. SCHÄFER, E. FAUTH, "An End User Language for Robot Controlled Sample Preparation", Hannover Fair 1993, Hannover, Deutschland |
[10] | R. SCHÄFER, E. FAUTH, "ORCA-HLL - Ein Werkzeug für den Chemiker zur roboterunterstützten Probenaufbereitung", 15. LAS User Conference 1993, Garmisch-Partenkirchen, Deutschland (Poster und Demonstration) |
[11] | R. SCHÄFER, E. FAUTH, "ORCA HIGH LEVEL LANGUAGE - An End User Tool for robot assisted Sample Preparation", Analytic Forum 1993, Egerkingen, Schweiz |
[12] | R. SCHÄFER, "Roboter assisted Sample Preparation for Chemists", 2rd International Conference on Automation, Robotics and Artificial Intelligence applied to Analytical Chemistry and Laboratory Medicine, 1993, Montreux, Schweiz |
[13] | R. SCHÄFER, "Expert system for automated sample preparation in waste manage-ment applications - in-tegrated component of a laboratory information management system", ANS Symposium 1993, Knoxville, Tenn., USA |
[14] | R. SCHÄFER, "LIMS als Bestandteil einer unternehmensweiten Datenverarbeitung", HP Informationstag Prozeßindustrietag, 1993, Frankfurt |
[15] | R. SCHÄFER, "Artificial Intelligence in the Laboratory", HP Olympic Symposium, 1994, Amsterdam, Niederlande |
[16] | R. SCHÄFER, C. SCHULZ, M. LAAB, O. STÜCKERT, "Simulation von Robotern in Chemielabors - Sicherheit bei automatischer Probenvorbereitung durch realitätsnahe Computeranimation", Analytika 1994, München, (Poster und Demonstration) |
[17] | R. SCHÄFER, R. KRÖGER, S. TÖMÖ, "Labormanagement für vollautomatische Analytik - Effiziente Planungs- und Steuerungssoftware zur Probenbearbeitung im Chemielabor", Analytika 1994, München (Poster und Demonstration) |
[18] | R. SCHÄFER, C. SCHULZ, M. LAAB, O. STÜCKERT, "Simulation von Robotern in Chemielabors - Sicherheit bei automatischer Probenvorbereitung durch realitätsnahe Computeranimation", ACHEMA 1994, Frankfurt (Poster und Demonstration) |
[19] | R. SCHÄFER, R. KRÖGER, S. TÖMÖ, "Labormanagement für vollautomatische Analytik - Effiziente Planungs- und Steuerungssoftware zur Probenbearbeitung im Chemielabor", Analytika 1994, Frankfurt (Poster und Demonstration) |
[20] | R. SCHÄFER, "Steps towards a fully automated laboratory", 2nd European LIMS Forum, 1994, Basel |
[21] | R. SCHÄFER, S. TÖMÖ, M. LAAB, O. STÜCKERT, "Endbenutzersprache zur Steuerung von Laborrobotern und ihren Arbeitszellen" (Poster und Demonstration), 17. LAS-Symposium, Sonthofen, 1995 |
[22] | R. SCHÄFER, "Auf dem Weg zum vollautomatischen analytischen Labor", 17. LAS-Symposium, Sonthofen, 1995 |
[23] | R. SCHÄFER, "Chemist's Command Centre - Control Post for a Fully Automated Laboratory", 4th International Conference on Automation and Artificial Intelligence applied to Analytical Chemistry and Laboratory Medicine, Montreux / Schweiz, 1995 |
[24] | R. SCHÄFER, CHR. SCHULZ, M.
LAAB, O. STÜCKERT, "Simulation and Graphical Animation of Robots and
their Work Cells", 4th International Conference on Automation and Artificial
Intelligence applied to Analytical Chemistry and Laboratory Medicine, Montreux
/ Schweiz, 1995
(Scitec Award for the best presentatation) |
[25] | R. SCHÄFER, "LIMOS - A Method to Generate a LIMS via a Workflow Analysis", 9th International LIMS Conference, Bonn, 1995 |
[26] | R. SCHÄFER, J. MARTIN, M. SCHNEIDER, "LIMOS - Laboratory Information Management and Organisation System", HP Analytical Staff Conference, Maintal-Dörnigheim, 1995 |
[27] | R. SCHÄFER, "LIMOS - Laboratory Information Management and Organisation System", HP User Club, Special Interest Group Meeting, Waldbronn, 1995 |
[28] | R. SCHÄFER, "Qualitätsinformationsmanagement in der pharmazeutischen Industrie", Seminar der Firma Concept, Heidelberg, 1995 |
[29] | R. SCHÄFER, "LIMOS - ein integriertes CASE-Tool zur Generierung von LIMS-Applikationen", Österr. LIMS-Forum, Wien, 1996 |
[30] | R. SCHÄFER, "QuoVadis LIMS and Laboratory Automation", 10th Internat. LIMS Conference, Pittsburgh, PA, USA, 1996 |
[31] | R. SCHÄFER, "Wiesbaden Computer Integrated Laboratory, Software Methods to support fully automated Chemical Analyses", Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, New Mexico, USA, und Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee, USA, 1996 |
[32] | R. SCHÄFER, Effizienzsteigerung durch automatisierte Prüfvorschriftenerstellung und -verwaltung", Firmenseminar der Oracle Deutschland GmbH und der Creon Software GmbH, Düsseldorf, 1996 |
[33] | R. SCHÄFER, C. SCHULZ, "Objectoriented Animation of Robots", Graphicon, St. Petersburg, Rußland, 1996 |
[34] | R. SCHÄFER, "LIMS als Komponente der Informationsarchitektur eines Unternehmens“, CHEManager 4 (1996) 24-26 |
[35] | M. K. HAGEMEIER, G. W. KRAMER, R. SCHÄFER, "Architectural Considerations for Laboratory Automation System Integration", Poster, Int'l. LabAutomation Conference, San Diego, California, USA, 1997 |
[36] | R. SCHÄFER, B. STIEHL, "Expert System for Dynamic Scheduling Supporting Sample Preparation Constraints", Poster, Int'l. LabAutomation Conference, San Diego, California, USA, 1997 |
[37] | R. SCHÄFER, "LIMS in an Internet / Intranet Environment – Benefits of a new Technology in the Laboratory?“, 11th Int'l. LIMS Conference, Den Haag, Niederlande, 1997 |
[38] | R. SCHÄFER, M. HAGEMEIER, M. HOFMANN, K. REUBERT, "A Highly Distributed Laboratory Automation System Using the CORBA Standard as Integration Platform", Int'l LabAutomation98 Conference, San Diego, CA, USA, 1998 |
[39] | R. SCHAEFER, T. J. BEUGELSDIJK, J. ELLING, "Architectural Issues for Total Lab Automation", Int'l LabAutomation98 Conference, San Diego, CA, USA, 1998 |
[40] | C. PIOTROWSKI, T. RICHTER, G. W.
KRAMER, R. SCHÄFER, "The Device Capability Dataset: A Means for Facilitating
Laboratory Automation System Integration", Int'l LabAutomation98 Conference,
San Diego, CA, USA, 1998
(Red LabAutomation Award for the Best Presentation) |
[41] | T. RICHTER, C. PIOTROWSKI, G. W.
KRAMER, R. SCHÄFER, "Using Device Capability Datasets for Laboratory
Automation System Integration", Int'l LabAutomation98 Conference, San Diego,
CA, USA, 1998
(Blue LabAutomation Award for the Best Presentation) |
[42] | B. SCHÄFER, T. STAAB, R. SCHÄFER, J. ELLING, "Standardized control of laboratory equipment with the American Society for Testing and Materials (ASTM) Laboratory Equipment Control Interface Specification (LECIS)", Int'l LabAutomation98 Conference, San Diego, CA, USA, 1998 |
[43] | R. SCHÄFER, "Laboratory Information Management Systems (LIMS) - Integrating Elements in a Corporate IS Infrastructure", New Food, 1 (1998) 1, 65-67 |
[44] | C. PIOTROWSKI, T. RICHTER, G. W. KRAMER, R. SCHÄFER, "The Device Capability Dataset: A Means for Facilitating Laboratory Automation System Integration", Int'l LIMS-12 Conference, Pittsburgh, PA, USA, 1998 |
[45] | T. RICHTER, C. PIOTROWSKI, G. W. KRAMER, R. SCHÄFER, "The System Capability Dataset: A New Technology for the Standardized Integration of Instruments into an Automated Laboratory Environment", Int'l LIMS-12 Conference, Pittsburgh, PA, USA, 1998 |
[46] | R. SCHÄFER, "Networked LIM Systems as an Integral Part of Automation", European LIMS Forum, Waltham Abbey, UK, 1998 |
[47] | C. PIOTROWSKI, T. RICHTER, R. SCHÄFER AND G. W. KRAMER, "System Capability Dataset for Laboratory Automation System Integration", Journal of Analytical Laboratory Automation, 12 (1998) |
[48] | T. RICHTER, G. W. KRAMER AND R. SCHÄFER, „The System Capability Dataset: Descriptive Standardization of System Characteristics, Attributes, and Functions“, Int'l LabAutomation99 Conference, San Diego, CA, USA, 1999 |
[49] | O. BORCHERT, G. W. KRAMER AND R.
SCHÄFER, "Dealing with Result Data Automatically - What Does a Capability
Dataset Need to Contain?", Int'l LabAutomation99 Conference, San Diego,
CA, USA, 1999
(Red LabAutomation Award for the Best Presentation) |
[50] | T. TAUBER, G. W. KRAMER AND R. SCHÄFER, "Device Integration Using the Device Capability Dataset Concept", Int'l LabAutomation99 Conference, San Diego, CA, USA, 1999 |
[51] | R. SCHÄFER, "Advanced Scheduling and its Impact on Laboratory Integration", Int'l LabAutomation99 Conference, San Diego, CA, USA, 1999 |
[52] | R. SCHÄFER, "The Near and Far Future of Laboratory Automation", Pittcon99, Orlando, FL, USA, 1999 |
[53] | R. SCHÄFER, "The Challenge to Integrate Lab Automation and LIMS – Integrated Workflow Management for Sample Preparation and Processing", Miptec/ICAR 99 Conference, Montreux, Switzerland, 1999 |
[54] | R. SCHÄFER, T. STAAB, "On how to reach Plug-and-Play of Laboratory Equipment", Miptec/ICAR 99 Conference, Montreux, Switzerland, 1999 |
[55] | R. SCHÄFER, "The Missing Link - How to build Standardized Instument Interconnections to LIM Systems", LIMS 99 Conference, Basel, Switzerland, 1999 |
[56] | R. SCHÄFER, "LIMS and Lab Automation join each other – Next Generation’s Requirements to both Areas", LIMS 99 Conference, Basel, Switzerland, 1999 |
[57] | T. STAAB, R. SCHÄFER, J. REDMAN, "Standardized Instrument Interconnections to LIM Systems", LIMS 99 Conference, Basel, Switzerland, 1999, (Poster) |
[58] | R. SCHÄFER, „Integrate and Automate the Laboratory Functionalities – Essential Component of the Enterprize“, Unilab4 - ProCX Users Conference, Antwerp, Belgium, 1999 |
[59] | R. SCHÄFER, C. PIOTROWSKI, „Graphical programming language integrating sample management and sample preparation into a standardized laboratory work flow“, EuroLabautomation 1999, London, U.K., 1999 |
[60] | T. RICHTER, R. SCHAEFER, „Applied Laboratory Automation System Integration: Problems and Solutions“, LabAutomation 2000, Palm Springs, CA, USA, 2000 (Poster) |
[61] | R. SCHAEFER, T. TAUBER, „Error Detection and Recovery in Total Lab Automation“, LabAutomation 2000, Palm Springs, CA, USA, 2000 |
[62] | R. SCHAEFER, „Automated Instrument Connections to LIMS – Advanced Plug-and-Play Technologies to Adapt Equipment”, Int’l. LIMS2000 Conference, Atlantic City, NJ, USA, 2000 |
Letzter Update: 12. Juni 2000