[1] | E. FAUTH, "Einrichtung eines Labor-Informationsmanagement-Systems unter HP LAB-UX mit integrierter Barcode-Probenverfolgung", 1991 (intern) |
[2] | S. SCHMITZ, "Grafische Selektion und Modifikation von physikalischen Meßdaten aus einer ORACLE-Datenbank mit Hilfe des Prozeßvisualisierungswerkzeuges DataViews", 1990 (Patzschke & Rasp, Wiesbaden) |
[3] | C. KAYSSNER, "Datenbanken-Ausbildung im NATURAL-ADABAS-Umfeld", 1991 (intern) |
[4] | J. KISSEL, "Analyse, Design und Entwicklung eines interaktiven modularen Konfigurationssystems als objekt-orientierte Anwendung im Cleint-Server-Konzept auf PC-Netzwerken", 1992 (EDS Electronic Data Systems, Rüsselsheim) |
[5] | R. KRAUS, "Design und Realisierung einer Meta-Datenbankanwendung zur Bearbeitung von variablen Prozeßereignissen unter Verwendung von RDB und X-Windows", 1992 (intern) |
[6] | J. ADAMS, "Dokumentenarchivsystem für MS Windows basierend auf dem relationalen DBMS SQLBase", 1993 (fit GmbH, Wiesbaden) |
[7] | D. BLUM, "Datenbankentwurf für das Telekom-Direktmarketing und dessen Implementierung im relationalen DB-System Rdb/VMS unter besonderer Berücksichtigung von Tuning-Notwendigkeiten", 1993 (Ploentzke AG, Wiesbaden) |
[8] | S. FISCHBACH, ”Administration von Datenbankprojekten unter NATURAL”, 1993 (intern) |
[9] | TH. STEINEL, "A collision avoiding algorithm for co-operating robots implemented on IGRIP", Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tenn., USA, Fachhochschule Wiesbaden, 1993 |
[10] | J. BARTH, ”Erarbeitung von Entscheidungskriterien für eine funktionale Aufteilung einer Datenbankanwendung im Kraftwerksbereich auf MS-DOS Client und UNIX-Server”, 1994 (in Zusammenarbeit mit der UCI GmbH, Frankfurt) |
[11] | R. BERNHARDT, ”Konfigurierbares Werkzeug zur Darstellung von verdichteten Unternehmensdaten und -kennzahlen, objektorientiert unter SQL-Windows”, 1994 (in Zusammenarbeit mit der IPS GmbH, Mainz) |
[12] | H. AMMELUNG, ”Auswertung von Daten der Reuters Nachrichtenagentur unter MS-WINDOWS”, 1994 (in Zusammenarbeit mit der fit GmbH, Wiesbaden) |
[13] | M. DUDENHÖFFER, ”Außendienststeuerung mit zugehöriger Stammdatenverwaltung unter Lotus Notes und MS-WINDOWS 3.x”, 1994 (in Zusammenarbeit mit der fit GmbH, Wiesbaden) |
[14] | A. FRITZ, ”Entwurf und Implementierung einer konfigurierbaren Datenbank und benutzerdefinierbarer Zugriffsprogramme für ein Standard Executive Information System”, 1994 (in Zusammenarbeit mit der IPS GmbH, Mainz) |
[15] | T. HOHM, ”Administration von Datenbankprojekten unter INGRES/UNIX”, 1994 (intern) |
[16] | J. KIEFER, ”Klinikinformationssystem: Patientenadministration unter Natural für Windows”, 1994 (in Zusammenarbeit mit dem Klinikum der Univ. Mainz) |
[17] | U. MARTIN, ”Klinikinformationssystem: Unterstützung von Diagnostik und Therapie unter Verwendung von Natural für Windows”, 1994 (in Zusammenarbeit mit dem Klinikum der Univ. Mainz) |
[18] | CHR. SCHÜTRUMPF ”Dokumentations und Präsentation medizinischer Informationen in Anbindung an ein Klinikinformationssystem unter Natural- und Word für Windows”, 1994 (in Zusammenarbeit mit dem Klinikum der Univ. Mainz) |
[19] | TH. STEINEL, ”Integration von Robotern in eine Laborumgebung unter der Verwendung von DCE, am Beispiel des Manutec r15”, 1994 (intern) |
[20] | O. STÜCKERT, ”Simulation eines Laborroboters in einem DCE-unterstützten verteilten System - Entwurf eines Client Server Systems und Implementierung unter DOS/MS-WINDOWS und UNIX”, 1994 (intern) |
[21] | S. TÖMÖ, ”Entwurf und Implementation eines Softwarepaketes zur chemischen Probenplanung und -vorbereitung in einem verteilten System mit UNIX- und DOS-Rechnern unter Verwendung von DCE-Services”, 1994 (intern) |
[22] | M. WALTER, ”Implementation of CAALS-I Communication Specifications on an Embedded NEC V25 Micro-Processor”, 1994 (in Zusammenarbeit mit dem National Institut of Standards and Technology (NIST), Gaitherburg, Maryland, USA) |
[23] | J. WENSKI, ”Entwurf einer grafischen Benutzeroberfläche für eine kraftwerkstypische Datenbankapplikation im Bereich der Anlagendaten”, 1994 (in Zusammenarbeit mit der UCI GmbH, Frankfurt) |
[24] | J. ZAHORSZKY, ”Erstellung eines Standard-Softwarepaketes zur Verwaltung komplexer Schließanlagen unter ORACLE und MS-WINDOWS”, 1994 in Zusammenarbeit mit der BDL GmbH, Kriftel) |
[25] | K. CORNEHL, ”Design und Implementierung eines Standardsoftwarepaketes für die Auftragsbearbeitung in der Gerüstbaubranche mit MS ACCESS”, 1995 (intern) |
[26] | J. MARTIN, ”Entwurf und Implementierung eines objektorientierten Softwarepaketes zur Struktur- und Ablaufanalyse unter MS-Windows und Umsetzung auf HP ChemLMS”, 1995 (intern, in Zusammenarbeit mit der Hewlett Packard GmbH, Waldbronn) |
[27] | K. KEMMLER, ”Bereitstellung von Technologiedaten für Prozeßführung, Kapazitätsplanung, Werkzeugeinrichtung und deren Varianten in einer Client-Server Umgebung unter SQL-Windows”, 1995 (in Zusammenarbeit mit der Schott Gen. AG, Mainz) |
[28] | P. M. PARVIN, ”Projektmonitoring mit MS-Project als Front-End und einer Oracle-Datenbank als Server”, 1995 (in Zusammenarbeit mit der Cyanamid Forschung GmbH, Schwabenheim) |
[29] | M. SCHNEIDER, ”Entwurf und Implementierung einer objektorientierten Entwicklungsumgebung zum Oberflächendesign und zur Programmierunterstützung mit Generierung in HP ChemLMS”, 1995 (intern, in Zusammenarbeit mit der Hewlett Packard GmbH, Waldbronn) |
[30] | B. STIEHL, ”Entwurf und Implementierung eines Expertensystems für die Planung einer Multiressourcenumgebung mit Optimierung nach mehreren Parametern”, 1995 (intern) |
[31] | E. TRAUTMANN, ”Erstellung und Integration von Systemadministratorfunktionen zur Verwaltung der Anwendung PRODIS in Client-Server-Architektur”, 1995 (in Zusammenarbeit mit der Software AG, Alsbach/Bergstraße) |
[32] | T. STAAB, "Design and Development of a High Level Communication Protocol for Analytical Instruments in an Automated Laboratory System", 1996 (in Zusammenarbeit mit dem National Institute of Standards and Technology (NIST), Gaithersburg, Maryland, USA) |
[33] | N. ZINSELMEIER, "Erstellung eines Programmsystems für die Zeit- und Ressourcenplanung automatisierter Laboruntersuchungen mit Hilfe der Netzplantechnik", Diplomarbeit an der Fachhochschule Wiesbaden, Fachbereich Informatik, 1994, Betreuer: Dr. E. Oswald, Dr. R. Schäfer |
[34] | S. ROEHRICH, "Analyse, Design und Entwicklung eines Projektmanagementsystems für DV-Entwicklungsprojekte unter Borland Client/Server", 1996 (in Zusammenarbeit mit der EDS Electronic Data Systems Deutschland GmbH) |
[35] | CHR. LEISEGANG, "Entwicklung einer C++-Klassenbibliothek für Dokumentenverwal-tung basierend auf dem OODBMS POET und Erstellung eines Demonstrationsbeispiels", 1996 (intern, in Kooperation mit der POET GmbH, Hamburg) |
[36] | A. HEPPEL, "Design und Entwicklung einer objektorientierten Vorschriftenverwaltung für ein Pharmaunternehmen unter Verwendung von C++ und POET", 1996 (intern) |
[37] | J. HÜBINGER, “Entwurf einer automatisierten Reisekostenabrechnung basierend auf dem Standardpaket CADispoS und organisatorische und DV-technische Anbindung an SAP/R2 RF (ABAP/4)”, 1997 (in Zusammenarbeit mit der Black & Decker GmbH, Taunusstein) |
[38] | A. STEFFENS, “Entwurf und Implementierung einer grafischen Programmiersprache zur Erstellung und Pflege einer robotergestützten chemischen Probenvorbereitung unter Verwendung der OODBMS Poet und Microsoft Visual C++”, 1997 (intern) |
[39] | M. DOUIRI, “Erstellung eines Werkzeuges zur Bereitstellung und Visualisierung von Informationen aus einem beliebigen Data Warehouse: Konfiguration einer Benutzeroberfläche und Datendarstellung mit OLAP-Funktionalität”, 1997 (in Kooperation mit der IPS Software GmbH, Mainz) |
[40] | C. ZUNDEL, “Erstellung eines Werkzeuges zur Bereitstellung und Visualisierung von Informationen aus einem beliebigen Data Warehouse: Definition eines abstrakten Datenobjektes und Daten- sowie Strukturübernahme aus RDBMSs und MDBMSs”, 1997 (in Kooperation mit der IPS Software GmbH, Mainz) |
[41] | O. KESSLER, “Entwurf und Implementierung eines datenbankgestützten, generischen Informationssystems auf Intranettechnologie”, 1997 (in Zusammenarbeit mit der R&V Versicherungen AG, Wiesbaden) |
[42] | M. DAHLEM, ”Inter-/Intranetbasierte Meta-Applikation einer Vorschriftenverwaltung für die pharmazeutische Industrie unter Einsatz der Programmiersprache Java: Entwurf und Implementierung der Bedieneroberfläche”, 1997 (in Kooperation mit der Creon Software GmbH, Bad Honnef) |
[43] | M. WEISSER, ”Inter-/Intranetbasierte Meta-Applikation einer Vorschriftenverwaltung für die pharmazeutische Industrie unter Einsatz der Programmiersprache Java: Entwurf und Implementierung der Datenverwaltung”, 1997 (in Kooperation mit der Creon Software GmbH, Bad Honnef) |
[44] | C. WITTLICH, ”Transformation von generisch operativen Daten in eine multi-dimensionale OLAP-Struktur und deren Auswertung unter Verwendung von ORACLE-Werkzeugen”, 1997 (in Zusammenarbeit mit der BMW-Rollce Royce AG, Oberursel) |
[45] | H. J. GERSTBERGER, ”Entwurf und Implementierung einer plattformunabhängigen Zeiterfassung für Softwareprojekte unter Verwendung von Lotus Notes mit Internetanbindung und Datenpflege in Oracle Replikation der Daten zwischen Oracle und Lotus Notes”, 1997 (in Zusammenarbeit mit der BDL Software GmbH, Kriftel) |
[46] | P. MILKOVITS, ”Konzeption und Entwicklung einer Datenbank-Anwendung zur Erstellung von Konkurrenzanalysen auf der Basis von Nielsen S+P-Daten unter Verwendung von Visual FoxPro”, 1997 (in Zusammenarbeit mit der HMS-Carat GmbH, Wiesbaden) |
[47] | M. HAGEMEIER, “Entwurf und Implementierung einer generischen Ansteuerung von Analyseautomaten unter Verwendung des CORBA-Standards”, 1998 (intern) |
[48] | M. HOFMANN, “Generisches Monitoring komplexer Laborabläufe unter Verwendung des Corba-Standard”, 1998 (intern) |
[49] | K. REUBERT, “Entwurf und Implementierung eines objektorientierten Programmsystems zur Aufbereitung von Analysevorschriften und Ablaufsteuerung in einem automatisierten Labor unter Verwendung des CORBA-Standards”, 1998 (intern) |
[50] | S. PAESLER, “Entwurf und Realisierung einer internetfähigen Benutzeroberflächenkomponente für die Unternehmensplanung kleiner und mittelständischer Unternehmen”, 1998 (extern, in Zusammenarbeit mit Fa. IPS GmbH, Mainz) |
[51] | C. PIOTROWSKI, “Objektorientierter Entwurf und Implementierung einer Meta-Anwendung zur grafischen Erstellung und Pflege von multidimensionalen Workflows”, 1999 (intern) |
[52] | E.-L. TEIG, “Objektorientierter Entwurf und Implementierung eines vorschriftenbezogenen Method Capability Dataset unter Verwendung von CORBA und eines ODBMS”, 1999 (intern) |
[53] | A. NECKNIG, “Objektorientierter Entwurf und Implementierung eines vorschriftenbezogenen System Capability Dataset unter Verwendung von CORBA und eines ODBMS”, 1999 (intern) |
[54] | M. DARNIEDER, „Entwicklung eines Template Generators für OLAP Reporte mit Zeitfortschreibung“, 1999 (extern, in Zusammenarbeit mit Fa. HMS & Carat GmbH, Wiesbaden) |
[55] | W. KERZ, “Entwurf und Implementierung eines Systems zur Unterstützung von Planungsworkflows unter Verwendung multidimensionaler und freiformatiger Datenbanken”, 1999 (extern, in Zusammenarbeit mit Fa. IPS GmbH, Mainz) |
[56] | C. BALBO, „Konzipierung und Implementation von Remote-Datenreplikationsmechanismen und Metadaten-Strukturupdates für Interbase-Datenbanken“, 1999 (extern, in Zusammenarbeit mit Fa. FiduSoft GmbH, Niedernhausen) |
[57] | O. BORCHERT, „Design und Implementierung einer Beispielapplikation für eine automatisierte Geräteanbindung mit Java Jini im 24-7-Betrieb“ (intern, in Kooperation mit der Creon Software GmbH, Linz) |
[58] | T. RICHTER, „Design und Implementierung einer generischen, automatisierten Ansteuerung von Laborgeräten in einer CORBA-Umgebung unter Anwendung objektorientierter Methoden“, 2000 (intern, in Kooperation mit der Creon Software GmbH, Linz) |
[59] | T. TAUBER, „Objektorientierter Entwurf und Implementierung einer Applikation zur grafischen Definition und Verarbeitung von Ereignis-Behandlungsregeln im verteilten System“, 2000 (intern, in Kooperation mit der Creon Software GmbH, Linz) |
[60] | M. ANDERS, „Dreidimensionale Bahnplanung für kooperierende Transportsysteme“, 2000 (intern, in Kooperation mit der Creon Software GmbH, Linz) |
[61] | S. GOHMANN, „Integration eines Laborschüttlers in eine vollautomatisierte verteilte Laborumgebung unter der Verwendung von CORBA“, 2000 (intern) |
[62] | J. KAUTH, (extern, Sicher Direct GmbH, Dreieich) |
[63] | A. ERDELYI, „Design und Implementierung eines Systems zur organisatorischen Unterstützung der Distribution elektronischer Medien unter Einsatz von ADABAS D“, 2000 (extern, A. Hellmuth C.I.C. GmbH, Mainz) |
Letztes Update: 12. Juni 2000