Spiel 146

de.fhwiesbaden.informatik.ki.mbogo001.MinMaxPlayer gegen ricciUmanu.vierGewinnt.KI

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
---------------
Zuege bisher: 1

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|1|0|0|0|
---------------
Zuege bisher: 2

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|1|0|0|0|
---------------
Zuege bisher: 3

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|1|0|0|0|
---------------
Zuege bisher: 4

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|1|0|0|0|
---------------
Zuege bisher: 5

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|1|1|0|0|
---------------
Zuege bisher: 6

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|2|0|2|1|1|0|0|
---------------
Zuege bisher: 7

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|2|0|2|1|1|0|1|
---------------
Zuege bisher: 8

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|2|0|2|1|1|2|1|
---------------
Zuege bisher: 9

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|2|1|2|1|1|2|1|
---------------
Zuege bisher: 10

|0|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|2|1|2|1|1|2|1|
---------------
Zuege bisher: 11

|0|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|1|0|0|0|0|0|
|2|1|2|1|1|2|1|
---------------
Zuege bisher: 12

|2|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|1|0|0|0|0|0|
|2|1|2|1|1|2|1|
---------------
Zuege bisher: 13

|2|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|1|1|0|0|0|0|0|
|2|1|0|0|0|0|0|
|2|1|2|1|1|2|1|
---------------
Zuege bisher: 14

|2|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|2|2|0|0|0|0|0|
|1|1|0|0|0|0|0|
|2|1|0|0|0|0|0|
|2|1|2|1|1|2|1|
---------------
Zuege bisher: 15

|2|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|2|2|0|0|0|0|0|
|1|1|0|0|0|0|0|
|2|1|0|1|0|0|0|
|2|1|2|1|1|2|1|
---------------
Zuege bisher: 16

|2|0|0|0|0|0|0|
|2|2|0|0|0|0|0|
|2|2|0|0|0|0|0|
|1|1|0|0|0|0|0|
|2|1|0|1|0|0|0|
|2|1|2|1|1|2|1|
---------------
Zuege bisher: 17

|2|0|0|0|0|0|0|
|2|2|0|0|0|0|0|
|2|2|0|0|0|0|0|
|1|1|0|0|0|0|0|
|2|1|1|1|0|0|0|
|2|1|2|1|1|2|1|
---------------
Zuege bisher: 18

|2|2|0|0|0|0|0|
|2|2|0|0|0|0|0|
|2|2|0|0|0|0|0|
|1|1|0|0|0|0|0|
|2|1|1|1|0|0|0|
|2|1|2|1|1|2|1|
---------------
Zuege bisher: 19

|2|2|0|0|0|0|0|
|2|2|0|0|0|0|0|
|2|2|0|0|0|0|0|
|1|1|1|0|0|0|0|
|2|1|1|1|0|0|0|
|2|1|2|1|1|2|1|
---------------
Zuege bisher: 20

|2|2|0|0|0|0|0|
|2|2|0|0|0|0|0|
|2|2|2|0|0|0|0|
|1|1|1|0|0|0|0|
|2|1|1|1|0|0|0|
|2|1|2|1|1|2|1|
---------------
Zuege bisher: 21

|2|2|0|0|0|0|0|
|2|2|1|0|0|0|0|
|2|2|2|0|0|0|0|
|1|1|1|0|0|0|0|
|2|1|1|1|0|0|0|
|2|1|2|1|1|2|1|
---------------
Zuege bisher: 22

|2|2|0|0|0|0|0|
|2|2|1|0|0|0|0|
|2|2|2|0|0|0|0|
|1|1|1|2|0|0|0|
|2|1|1|1|0|0|0|
|2|1|2|1|1|2|1|
---------------
Zuege bisher: 23